2.2.6.5 Financieel terugkijken
Lasten per taakveld | Begroting na wijziging | Werkelijk | Verschil | |
|---|---|---|---|---|
2025 | 2025 | 2025 | N/V | |
5.1 Sportbeleid en activering | 5.012 | 4.932 | -80 | V |
5.2 Sportaccommodaties | 1.315 | 1.226 | -90 | V |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 3.738 | 3.227 | -511 | V |
5.4 Musea | 85 | 81 | -4 | V |
5.5 Cultureel erfgoed | 1.516 | 52 | -1.463 | V |
5.6 Media | 2.424 | 2.853 | 429 | N |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 8.783 | 9.115 | 332 | N |
Totaal lasten | 22.872 | 21.485 | -1.387 | V |
Bedragen x 1.000 euro | ||||
Baten per taakveld | Begroting na wijziging | Werkelijk | Verschil | |
|---|---|---|---|---|
2025 | 2025 | 2025 | N/V | |
5.1 Sportbeleid en activering | -580 | -303 | 278 | N |
5.2 Sportaccommodaties | -281 | -249 | 31 | N |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -863 | -174 | 689 | N |
5.4 Musea | - | - | - | |
5.5 Cultureel erfgoed | -1.204 | - | 1.204 | N |
5.6 Media | -71 | -511 | -440 | V |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -297 | -285 | 12 | N |
Totaal baten | -3.296 | -1.522 | 1.774 | N |
Bedragen x 1.000 euro | ||||
Saldo per taakveld | Begroting na wijziging | Werkelijk | Verschil | ||
|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2025 | 2025 | N/V | ||
5.1 Sportbeleid en activering | 4.432 | 4.629 | 197 | N | |
5.2 Sportaccommodaties | 1.034 | 976 | -58 | V | |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 2.876 | 3.053 | 178 | N | |
5.4 Musea | 85 | 81 | -4 | V | |
5.5 Cultureel erfgoed | 312 | 52 | -260 | V | |
5.6 Media | 2.352 | 2.341 | -11 | V | |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 8.486 | 8.830 | 344 | N | |
Totaal saldo | 19.577 | 19.964 | 387 | N | |
Bedragen x 1.000 euro | |||||
Verschillen :
In de verschillenanalyse worden alleen de verschillen tussen begroting en werkelijkheid toegelicht die niet voortkomen uit kapitaallasten en de meerjarige incidentele projecten. Zie hiervoor de toelichting onder 2.2 Basisbegroting.
5.1 Sportbeleid en activering
Het nadeel wordt verklaard door de begrotingssystematiek van de meerjarige incidentele projecten.
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Het nadeel wordt verklaard door de begrotingssystematiek van de meerjarige incidentele projecten.
5.5 Cultureel erfgoed
Het voordeel op cultureel erfgoed wordt verklaard door de begrotingssystematiek van de meerjarige incidentele projecten.
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
De afwijking wordt voor het overgrote deel veroorzaakt door de begrotingssystematiek van de meerjarige incidentele projecten, zoals soortenmanagement en kwaliteitsimpuls openbare ruimte. Daarnaast is er sprake van een voordeel op de rentelasten en een nadeel van 90.000 euro voortkomend uit hogere onderhoudskosten op tractie.
