4.1.1 Activa en passiva
ACTIVA | 31-12-2024 | 31-12-2025 | ||
|---|---|---|---|---|
Vaste activa | ||||
Immateriële vaste activa | 2.194 | 2.173 | ||
Kosten van onderzoek en ontwikkeling | 547 | 753 | ||
Bijdrage aan activa in eigendom van derden | 1.647 | 1.420 | ||
Materiële vaste activa | 256.171 | 272.678 | ||
Investeringen met economisch nut | 175.135 | 186.206 | ||
Investeringen economisch nut met heffing | 19.686 | 21.841 | ||
Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut | 58.438 | 61.719 | ||
Gronden uitgegeven in erfpacht | 2.912 | 2.912 | ||
Financiële vaste activa | 17.696 | 15.461 | ||
Kapitaalverstrekkingen aan: | ||||
- Deelnemingen | 655 | 720 | ||
- Overige verbonden partijen | 18 | 18 | ||
Leningen aan woningbouwcorporaties | 5.006 | 4.445 | ||
Overige langlopende leningen u/g | 9.234 | 7.156 | ||
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer | 2.783 | 3.122 | ||
Totaal vaste activa | 276.061 | 290.312 | ||
Vlottende activa | ||||
Voorraden | 14.204 | 7.408 | ||
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 13.702 | 6.906 | ||
Gereed product en handelsgoederen | 502 | 502 | ||
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 81.694 | 73.419 | ||
Vorderingen op openbare lichamen | 3.408 | 2.578 | ||
Verstrekte kasgeldleningen aan gemeenten | 45.600 | 55.000 | ||
Uitzettingen in de Rijks schatkist | 24.099 | 5.245 | ||
Rekening-courant verhoudingen met niet-financiële instellingen | 5.488 | 6.637 | ||
Overige vorderingen | 3.099 | 3.959 | ||
Liquide middelen | 2.957 | 140 | ||
Kas- banksaldi | 2.957 | 140 | ||
Overlopende activa | 31.543 | 28.948 | ||
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel: | ||||
- EU | 253 | 357 | ||
- Rijk | 4.079 | 1.948 | ||
- Provincies | 1.726 | 1.543 | ||
- Overige overheden | 0 | 927 | ||
Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen | 25.485 | 24.173 | ||
Totaal vlottende activa | 130.398 | 109.915 | ||
TOTAAL ACTIVA | 406.459 | 400.227 | ||
Recht op verliescompensatie krachtens de Wet op de vennootschapsbelasting 1969. | 0 | 0 | ||
Bedragen x 1.000 euro | ||||
PASSIVA | 31-12-2024 | 31-12-2025 | ||
|---|---|---|---|---|
Vaste passiva | ||||
Eigen vermogen | 147.132 | 133.531 | ||
Algemene reserve | 44.629 | 44.891 | ||
Bestemmingsreserves | 73.625 | 73.651 | ||
Gerealiseerd resultaat | 28.878 | 14.989 | ||
Voorzieningen | 25.087 | 41.196 | ||
Voorzieningen | 25.087 | 41.196 | ||
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 163.890 | 146.420 | ||
Onderhandse leningen van: | ||||
- Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen | 0 | 0 | ||
- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 163.451 | 145.977 | ||
- Door derden belegde gelden | 96 | 100 | ||
- Waarborgsommen | 343 | 343 | ||
Totaal vaste passiva | 336.109 | 321.147 | ||
Vlottende passiva | ||||
Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar | 13.207 | 13.962 | ||
Overige kasgeldleningen | 0 | 8.600 | ||
Banksaldi | 0 | 0 | ||
Overige schulden | 13.207 | 5.362 | ||
Overlopende passiva | 57.143 | 65.118 | ||
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume | 19.331 | 23.616 | ||
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren: | ||||
- EU | 0 | 0 | ||
- Rijk | 35.529 | 39.401 | ||
- Provincies | 1.046 | 1.047 | ||
- Gemeenten | 412 | 202 | ||
- Overige overheden | 126 | 164 | ||
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate komen van volgende begrotingsjaren | 699 | 688 | ||
Totaal vlottende passiva | 70.350 | 79.080 | ||
TOTAAL PASSIVA | 406.459 | 400.227 | ||
Gewaarborgde geldleningen | 195.056 | 188.693 | ||
Bedragen x 1.000 euro | ||||
