4.2.1 Overzicht baten en lasten
Lasten | Begroting | Wijziging | Begroting na wijziging | Werkelijk | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | N/V | |
0 Bestuur en ondersteuning | ||||||
0.1 Bestuur | 4.113 | 2.451 | 6.564 | 8.655 | 2.091 | N |
0.2 Burgerzaken | 3.487 | -41 | 3.445 | 3.352 | -93 | V |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 7.881 | 168 | 8.048 | 7.575 | -473 | V |
0.4 Overhead | 43.819 | 7.516 | 51.335 | 51.634 | 299 | N |
0.5 Treasury | -104 | -1.230 | -1.334 | 1.076 | 2.410 | N |
0.61 OZB woningen | 997 | - | 997 | 915 | -82 | V |
0.62 OZB niet-woningen | 115 | - | 115 | 123 | 8 | N |
0.63 Parkeerbelasting | 18 | - | 18 | 75 | 57 | N |
0.64 Belastingen overig | 195 | - | 195 | 174 | -21 | V |
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | - | - | - | - | - | |
0.8 Overige baten en lasten | 4.270 | -3.650 | 620 | 159 | -461 | V |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 75 | - | 75 | 55 | -20 | V |
0 Bestuur en ondersteuning | 64.865 | 5.213 | 70.079 | 73.794 | 3.715 | |
1 Veiligheid | ||||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 6.606 | - | 6.606 | 6.545 | -61 | V |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 2.508 | 1.018 | 3.526 | 3.194 | -332 | V |
1 Veiligheid | 9.114 | 1.018 | 10.132 | 9.739 | -393 | |
2 Verkeer en vervoer | ||||||
2.1 Verkeer en vervoer | 13.085 | 244 | 13.329 | 12.248 | -1.081 | V |
2.2 Parkeren | 3.070 | 256 | 3.326 | 3.136 | -190 | V |
2.3 Recreatieve havens | 94 | - | 94 | 121 | 26 | N |
2.4 Economische havens en waterwegen | 260 | -52 | 208 | 190 | -18 | V |
2.5 Openbaar vervoer | - | - | - | - | - | |
2 Verkeer en vervoer | 16.509 | 448 | 16.957 | 15.694 | -1.263 | |
3 Economie | ||||||
3.1 Economische ontwikkeling | 1.813 | 400 | 2.213 | 2.264 | 52 | N |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 9.956 | -3.375 | 6.581 | 9.278 | 2.697 | N |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 378 | - | 378 | 331 | -47 | V |
3.4 Economische promotie | 1.101 | -100 | 1.001 | 992 | -10 | V |
3 Economie | 13.248 | -3.075 | 10.173 | 12.865 | 2.692 | |
4 Onderwijs | ||||||
4.1 Openbaar basisonderwijs | 561 | 11 | 571 | 589 | 17 | N |
4.2 Onderwijshuisvesting | 5.167 | -773 | 4.393 | 3.845 | -549 | V |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 8.487 | -56 | 8.431 | 7.392 | -1.039 | V |
4 Onderwijs | 14.214 | -818 | 13.396 | 11.825 | -1.571 | |
5 Sport, cultuur en recreatie | ||||||
5.1 Sportbeleid en activering | 4.164 | 849 | 5.012 | 4.932 | -80 | V |
5.2 Sportaccommodaties | 1.438 | -123 | 1.315 | 1.226 | -90 | V |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 2.689 | 1.049 | 3.738 | 3.227 | -511 | V |
5.4 Musea | 55 | 30 | 85 | 81 | -4 | V |
5.5 Cultureel erfgoed | 56 | 1.460 | 1.516 | 52 | -1.463 | V |
5.6 Media | 2.352 | 71 | 2.424 | 2.853 | 429 | N |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 9.041 | -258 | 8.783 | 9.115 | 332 | N |
5 Sport, cultuur en recreatie | 19.793 | 3.079 | 22.872 | 21.485 | -1.387 | |
6 Sociaal domein | ||||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 9.342 | 14.136 | 23.478 | 19.937 | -3.541 | V |
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | 2.164 | 116 | 2.280 | 2.336 | 56 | N |
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 3.234 | 296 | 3.530 | 3.466 | -64 | V |
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 1.930 | 225 | 2.155 | 2.099 | -56 | V |
6.3 Inkomensregelingen | 59.965 | 1.465 | 61.430 | 60.681 | -749 | V |
6.4 WSW en beschut werk | 12.421 | 1.150 | 13.571 | 13.069 | -502 | V |
6.5 Arbeidsparticipatie | 5.266 | 113 | 5.379 | 5.379 | - | N |
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | 5.917 | -555 | 5.362 | 5.353 | -9 | V |
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) | 9.810 | -142 | 9.668 | 9.521 | -147 | V |
6.712 Begeleiding (WMO) | 10.200 | 849 | 11.049 | 10.818 | -231 | V |
6.713 Dagbesteding (WMO) | 3.120 | 615 | 3.735 | 3.677 | -58 | V |
6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo) | 182 | - | 182 | -18 | -200 | V |
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal | 1.679 | 1.210 | 2.889 | 2.134 | -755 | V |
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | 23.601 | -2.416 | 21.185 | 22.115 | 930 | N |
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk | 813 | 770 | 1.583 | 1.169 | -414 | V |
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | 23.187 | -2.742 | 20.445 | 20.151 | -294 | V |
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk | 2.437 | -205 | 2.232 | 2.155 | -77 | V |
6.791 PGB Wmo | 970 | -510 | 460 | 399 | -61 | V |
6.792 PGB Jeugd | 285 | - | 285 | 267 | -18 | V |
6.811 Beschermd wonen (Wmo) | 11.175 | 1.444 | 12.619 | 13.150 | 531 | N |
6.812 Maatschappelijke - en vrouwenopvang (Wmo) | 5.873 | 853 | 6.727 | 6.661 | -66 | V |
6.821 Jeugdbescherming | 4.056 | -614 | 3.442 | 3.411 | -31 | V |
6.822 Jeugdreclassering | 453 | 82 | 535 | 535 | - | V |
6.91 Coördinatie en beleid Wmo | 1.745 | - | 1.745 | 1.737 | -8 | V |
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd | 1.574 | 90 | 1.664 | 1.655 | -9 | V |
6 Sociaal domein | 201.400 | 16.229 | 217.629 | 211.856 | -5.773 | |
7 Volksgezondheid en milieu | ||||||
7.1 Volksgezondheid | 4.226 | 81 | 4.308 | 4.384 | 76 | N |
7.2 Riolering | 10.700 | -134 | 10.566 | 10.179 | -387 | V |
7.3 Afval | 8.070 | -1 | 8.069 | 8.695 | 626 | N |
7.4 Milieubeheer | 4.252 | 10.848 | 15.100 | 5.998 | -9.102 | V |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 592 | - | 592 | 626 | 34 | N |
7 Volksgezondheid en milieu | 27.841 | 10.793 | 38.634 | 29.881 | -8.753 | |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | ||||||
8.1 Ruimte en leefomgeving | 1.687 | 282 | 1.969 | 2.025 | 56 | N |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 4.989 | 15.233 | 20.221 | 20.581 | 360 | N |
8.3 Wonen en bouwen | 5.465 | 3.361 | 8.826 | 8.073 | -752 | V |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | 12.140 | 18.876 | 31.016 | 30.679 | -337 | |
Totaal lasten | 379.125 | 51.764 | 430.888 | 417.819 | -13.070 | V |
Bedragen x 1.000 euro | ||||||
Baten | Begroting | Wijziging | Begroting na wijziging | Werkelijk | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | N/V | |
0 Bestuur en ondersteuning | ||||||
0.1 Bestuur | - | - | - | -48 | -48 | V |
0.2 Burgerzaken | -1.626 | - | -1.626 | -1.881 | -255 | V |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -7.791 | -860 | -8.651 | -8.349 | 302 | N |
0.4 Overhead | -5.497 | -1.989 | -7.486 | -9.594 | -2.108 | V |
0.5 Treasury | -1.665 | -1.596 | -3.260 | -3.435 | -175 | V |
0.61 OZB woningen | -11.814 | -76 | -11.891 | -11.894 | -3 | V |
0.62 OZB niet-woningen | -16.592 | -924 | -17.516 | -17.551 | -35 | V |
0.63 Parkeerbelasting | -1.672 | -317 | -1.989 | -2.299 | -310 | V |
0.64 Belastingen overig | -256 | 17 | -238 | -450 | -212 | V |
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | -227.425 | -15.863 | -243.288 | -243.555 | -266 | V |
0.8 Overige baten en lasten | -249 | -19 | -268 | -268 | - | |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | - | - | - | - | - | |
0 Bestuur en ondersteuning | -274.588 | -21.626 | -296.213 | -299.324 | -3.110 | |
1 Veiligheid | ||||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | - | - | - | - | - | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | -45 | -299 | -344 | -351 | -7 | V |
1 Veiligheid | -45 | -299 | -344 | -351 | -7 | |
2 Verkeer en vervoer | ||||||
2.1 Verkeer en vervoer | -691 | -1.135 | -1.826 | -868 | 958 | N |
2.2 Parkeren | -48 | - | -48 | -58 | -10 | V |
2.3 Recreatieve havens | -15 | - | -15 | -15 | - | V |
2.4 Economische havens en waterwegen | -169 | - | -169 | -199 | -30 | V |
2.5 Openbaar vervoer | - | - | - | - | - | |
2 Verkeer en vervoer | -923 | -1.135 | -2.058 | -1.140 | 918 | |
3 Economie | ||||||
3.1 Economische ontwikkeling | - | - | - | - | - | |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -9.665 | 8.409 | -1.255 | -1.276 | -20 | V |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -244 | - | -244 | -199 | 46 | N |
3.4 Economische promotie | -505 | -100 | -605 | -626 | -21 | V |
3 Economie | -10.414 | 8.309 | -2.104 | -2.100 | 4 | |
4 Onderwijs | ||||||
4.1 Openbaar basisonderwijs | - | - | - | -26 | -26 | V |
4.2 Onderwijshuisvesting | - | - | - | 71 | 71 | N |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -4.943 | -728 | -5.671 | -4.801 | 870 | N |
4 Onderwijs | -4.943 | -728 | -5.671 | -4.756 | 915 | |
5 Sport, cultuur en recreatie | ||||||
5.1 Sportbeleid en activering | -559 | -21 | -580 | -303 | 278 | N |
5.2 Sportaccommodaties | -251 | -30 | -281 | -249 | 31 | N |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | - | -863 | -863 | -174 | 689 | N |
5.4 Musea | - | - | - | - | - | |
5.5 Cultureel erfgoed | - | -1.204 | -1.204 | - | 1.204 | N |
5.6 Media | - | -71 | -71 | -511 | -440 | V |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | - | -297 | -297 | -285 | 12 | N |
5 Sport, cultuur en recreatie | -810 | -2.485 | -3.296 | -1.522 | 1.774 | |
6 Sociaal domein | ||||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -470 | -13.695 | -14.165 | -10.657 | 3.508 | N |
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | - | - | - | - | - | |
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | - | - | - | - | - | |
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | - | - | - | - | - | |
6.3 Inkomensregelingen | -46.592 | -4.112 | -50.704 | -50.467 | 237 | N |
6.4 WSW en beschut werk | -567 | - | -567 | -543 | 23 | N |
6.5 Arbeidsparticipatie | - | - | - | - | - | V |
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | - | - | - | -2 | -2 | V |
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) | -995 | - | -995 | -921 | 74 | N |
6.712 Begeleiding (WMO) | - | - | - | - | - | |
6.713 Dagbesteding (WMO) | - | - | - | - | - | |
6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo) | - | - | - | - | - | |
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal | - | -261 | -261 | -268 | -7 | V |
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | 3 | - | 3 | - | -3 | V |
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk | - | - | - | - | - | |
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | - | - | - | - | - | |
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk | - | - | - | - | - | |
6.791 PGB Wmo | - | - | - | -15 | -15 | V |
6.792 PGB Jeugd | - | - | - | - | - | |
6.811 Beschermd wonen (Wmo) | -75 | - | -75 | -170 | -95 | V |
6.812 Maatschappelijke - en vrouwenopvang (Wmo) | - | - | - | - | - | |
6.821 Jeugdbescherming | - | - | - | - | - | |
6.822 Jeugdreclassering | - | - | - | - | - | |
6.91 Coördinatie en beleid Wmo | - | - | - | - | - | |
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd | - | - | - | - | - | |
6 Sociaal domein | -48.696 | -18.067 | -66.763 | -63.045 | 3.718 | |
7 Volksgezondheid en milieu | ||||||
7.1 Volksgezondheid | -506 | -75 | -581 | -524 | 57 | N |
7.2 Riolering | -13.435 | 219 | -13.216 | -12.793 | 423 | N |
7.3 Afval | -10.527 | 154 | -10.373 | -10.955 | -582 | V |
7.4 Milieubeheer | -1.355 | -9.694 | -11.048 | -2.908 | 8.141 | N |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | -478 | - | -478 | -456 | 23 | N |
7 Volksgezondheid en milieu | -26.301 | -9.395 | -35.696 | -27.636 | 8.061 | |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | ||||||
8.1 Ruimte en leefomgeving | -320 | - | -320 | -166 | 154 | N |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -4.600 | 4.101 | -499 | -213 | 286 | N |
8.3 Wonen en bouwen | -1.305 | -1.954 | -3.259 | -3.966 | -707 | V |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | -6.225 | 2.147 | -4.078 | -4.345 | -267 | |
Totaal baten | -372.944 | -43.279 | -416.224 | -404.218 | 12.005 | N |
Bedragen x 1.000 euro | ||||||
Saldo | Begroting | Wijziging | Begroting na wijziging | Werkelijk | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | N/V | |
0 Bestuur en ondersteuning | ||||||
0.1 Bestuur | 4.113 | 2.451 | 6.564 | 8.607 | 2.043 | N |
0.2 Burgerzaken | 1.861 | -41 | 1.820 | 1.472 | -348 | V |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 89 | -692 | -603 | -774 | -172 | V |
0.4 Overhead | 38.322 | 5.527 | 43.850 | 42.040 | -1.809 | V |
0.5 Treasury | -1.769 | -2.826 | -4.595 | -2.359 | 2.235 | N |
0.61 OZB woningen | -10.817 | -76 | -10.893 | -10.979 | -85 | V |
0.62 OZB niet-woningen | -16.478 | -924 | -17.402 | -17.428 | -26 | V |
0.63 Parkeerbelasting | -1.654 | -317 | -1.971 | -2.224 | -253 | V |
0.64 Belastingen overig | -61 | 17 | -44 | -276 | -232 | V |
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | -227.425 | -15.863 | -243.288 | -243.555 | -266 | V |
0.8 Overige baten en lasten | 4.021 | -3.669 | 353 | -108 | -461 | V |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 75 | - | 75 | 55 | -20 | V |
0 Bestuur en ondersteuning | -209.722 | -16.412 | -226.134 | -225.530 | 605 | |
1 Veiligheid | ||||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 6.606 | - | 6.606 | 6.545 | -61 | V |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 2.463 | 719 | 3.182 | 2.843 | -339 | V |
1 Veiligheid | 9.069 | 719 | 9.788 | 9.388 | -400 | |
2 Verkeer en vervoer | ||||||
2.1 Verkeer en vervoer | 12.393 | -890 | 11.503 | 11.380 | -123 | V |
2.2 Parkeren | 3.022 | 256 | 3.278 | 3.078 | -200 | V |
2.3 Recreatieve havens | 79 | - | 79 | 105 | 26 | N |
2.4 Economische havens en waterwegen | 91 | -52 | 39 | -10 | -49 | V |
2.5 Openbaar vervoer | - | - | - | - | - | |
2 Verkeer en vervoer | 15.586 | -687 | 14.899 | 14.554 | -345 | |
3 Economie | ||||||
3.1 Economische ontwikkeling | 1.813 | 400 | 2.213 | 2.264 | 52 | N |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 291 | 5.035 | 5.326 | 8.003 | 2.677 | N |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 133 | - | 133 | 132 | -2 | V |
3.4 Economische promotie | 597 | -200 | 397 | 366 | -31 | V |
3 Economie | 2.834 | 5.235 | 8.069 | 10.765 | 2.696 | |
4 Onderwijs | ||||||
4.1 Openbaar basisonderwijs | 561 | 11 | 571 | 562 | -9 | V |
4.2 Onderwijshuisvesting | 5.167 | -773 | 4.393 | 3.916 | -477 | V |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 3.544 | -784 | 2.760 | 2.591 | -169 | V |
4 Onderwijs | 9.271 | -1.546 | 7.725 | 7.069 | -655 | |
5 Sport, cultuur en recreatie | ||||||
5.1 Sportbeleid en activering | 3.604 | 828 | 4.432 | 4.629 | 197 | N |
5.2 Sportaccommodaties | 1.187 | -153 | 1.034 | 976 | -58 | V |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 2.689 | 187 | 2.876 | 3.053 | 178 | N |
5.4 Musea | 55 | 30 | 85 | 81 | -4 | V |
5.5 Cultureel erfgoed | 56 | 256 | 312 | 52 | -260 | V |
5.6 Media | 2.352 | - | 2.352 | 2.341 | -11 | V |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 9.041 | -555 | 8.486 | 8.830 | 344 | N |
5 Sport, cultuur en recreatie | 18.983 | 594 | 19.577 | 19.964 | 387 | |
6 Sociaal domein | ||||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 8.872 | 441 | 9.314 | 9.280 | -33 | V |
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | 2.164 | 116 | 2.280 | 2.336 | 56 | N |
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 3.234 | 296 | 3.530 | 3.466 | -64 | V |
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 1.930 | 225 | 2.155 | 2.099 | -56 | V |
6.3 Inkomensregelingen | 13.373 | -2.647 | 10.726 | 10.214 | -512 | V |
6.4 WSW en beschut werk | 11.854 | 1.150 | 13.004 | 12.526 | -478 | V |
6.5 Arbeidsparticipatie | 5.266 | 113 | 5.379 | 5.379 | - | N |
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | 5.917 | -555 | 5.362 | 5.351 | -11 | V |
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) | 8.815 | -142 | 8.673 | 8.599 | -74 | V |
6.712 Begeleiding (WMO) | 10.200 | 849 | 11.049 | 10.818 | -231 | V |
6.713 Dagbesteding (WMO) | 3.120 | 615 | 3.735 | 3.677 | -58 | V |
6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo) | 182 | - | 182 | -18 | -200 | V |
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal | 1.679 | 949 | 2.627 | 1.866 | -762 | V |
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | 23.604 | -2.416 | 21.188 | 22.115 | 927 | N |
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk | 813 | 770 | 1.583 | 1.169 | -414 | V |
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | 23.187 | -2.742 | 20.445 | 20.151 | -294 | V |
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk | 2.437 | -205 | 2.232 | 2.155 | -77 | V |
6.791 PGB Wmo | 970 | -510 | 460 | 384 | -76 | V |
6.792 PGB Jeugd | 285 | - | 285 | 267 | -18 | V |
6.811 Beschermd wonen (Wmo) | 11.100 | 1.444 | 12.544 | 12.980 | 436 | N |
6.812 Maatschappelijke - en vrouwenopvang (Wmo) | 5.873 | 853 | 6.727 | 6.661 | -66 | V |
6.821 Jeugdbescherming | 4.056 | -614 | 3.442 | 3.411 | -31 | V |
6.822 Jeugdreclassering | 453 | 82 | 535 | 535 | - | V |
6.91 Coördinatie en beleid Wmo | 1.745 | - | 1.745 | 1.737 | -8 | V |
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd | 1.574 | 90 | 1.664 | 1.655 | -9 | V |
6 Sociaal domein | 152.704 | -1.838 | 150.866 | 148.811 | -2.055 | |
7 Volksgezondheid en milieu | ||||||
7.1 Volksgezondheid | 3.720 | 6 | 3.727 | 3.860 | 133 | N |
7.2 Riolering | -2.735 | 85 | -2.650 | -2.614 | 36 | N |
7.3 Afval | -2.457 | 153 | -2.304 | -2.260 | 44 | N |
7.4 Milieubeheer | 2.897 | 1.154 | 4.051 | 3.090 | -961 | V |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 114 | - | 114 | 170 | 56 | N |
7 Volksgezondheid en milieu | 1.540 | 1.398 | 2.938 | 2.246 | -692 | |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | ||||||
8.1 Ruimte en leefomgeving | 1.368 | 282 | 1.649 | 1.858 | 209 | N |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 389 | 19.333 | 19.722 | 20.368 | 646 | N |
8.3 Wonen en bouwen | 4.159 | 1.407 | 5.567 | 4.107 | -1.459 | V |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | 5.916 | 21.022 | 26.938 | 26.334 | -604 | |
Totaal saldo | 6.180 | 8.484 | 14.665 | 13.601 | -1.064 | V |
Bedragen x 1.000 euro | ||||||
Reserves | Begroting | Wijziging | Begroting na wijziging | Werkelijk | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | N/V | |
Stortingen reserves | 11.568 | 7.763 | 19.331 | 18.106 | -1.225 | V |
Onttrekkingen reserves | -11.224 | -36.102 | -47.326 | -46.696 | 630 | N |
Totaal reserves | 344 | -28.339 | -27.995 | -28.590 | -595 | V |
Bedragen x 1.000 euro | ||||||
Gerealiseerd resultaat | Begroting | Wijziging | Begroting na wijziging | Werkelijk | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | N/V | |
Gerealiseerd resultaat | 6.524 | -19.855 | -13.331 | -14.989 | -1.659 | V |
Bedragen x 1.000 euro | ||||||
