2.1.5.3 Indicatoren


Bovenstaande informatie komt uit het dashboard van de Klimaatmonitor. De grafieken in dit dashboard geven de CO2-uitstoot weer die wordt veroorzaakt door het verbruik van de meest voorkomende energiedragers in Almelo, uitgesplitst in sectoren en bedrijfstakken. De Klimaatmonitor loopt (in verband met het nog niet beschikbaar hebben van gegevens) 1-2 jaar achter.
Indicator | Peilwaarde (Meest recent) | 2025 | Ambitie 2026 | Bron |
|---|---|---|---|---|
Aantal woningeigenaren ondersteund bij het isoleren. | 0 | 1.228 | 2.000 | Gemeente |
Aantal zonnepaneelinstallaties op woningen | 5.411 | 12.155 (laatst beschikbare jaar 2024) | 8.500 | CBS |
Aandeel hernieuwbare energie op totaal energieverbruik inclusief Twence | 14,8% | 21,3% | 20% | Klimaatmonitor |
Huidige opwek als aandeel van het bod RES | 79 GWh | 122 GWh | 110 GWh | Monitor RES |
Aandeel woningen zonder aardgasaansluiting | 2% | 5,3% (2024) | 4% | CBS |
Aardgasverbruik in woning (temp. gecorrigeerd) | 42 mln. m3 | 33,7 mln. m3 (2024) | 35 mln. m3 | Monitor RES |
