2.2.5.4 Indicatoren
Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Absoluut school verzuim | Almelo | - | - | - | - | - |
Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school per 1.000 leerlingen. | Grootteklasse | 2,1 | 4,5 | 5,9 | 5,7 | 6,7 |
Relatief verzuim | Almelo | 63,0 | 95,0 | 122,0 | 35,0 | |
Het aantal leerlingen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is per 1.000 leerlingen. | Grootteklasse | 21,0 | 25,0 | 26,0 | 26,0 | |
Voortijdig schoolverlaters VO en MBO | Almelo | 2,1% | 2,8% | 3,0% | 2,6% | |
Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12-23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. | Grootteklasse | 1,8% | 2,3% | 2,4% | 2,3% | |
Bron: waarstaatjegemeente.nl |
