2.2.10.2 Algemene dekkingsmiddelen
Algemene dekkingsmiddelen | Begroting na wijziging | Werkelijk | Verschil | |
|---|---|---|---|---|
2025 | 2025 | 2025 | N/V | |
0.5 Treasury | -4.595 | -3.435 | -175 | V |
0.61 OZB woningen | -10.893 | -11.894 | -3 | V |
0.62 OZB niet-woningen | -17.402 | -17.551 | -35 | V |
0.63 Parkeerbelasting | -1.971 | -2.299 | -310 | V |
0.64 Belastingen overig | -44 | -450 | -212 | V |
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | -243.288 | -243.555 | -266 | V |
Totaal algemene dekkingsmiddelen | -278.193 | -279.184 | -1.001 | V |
Bedragen x 1.000 euro
Verschillen:
De verschillen op bovenstaande taakvelden zijn, indien van toepassing, toegelicht in 2.2.1 Bestuur en ondersteuning onder financieel terugkijken.
