2.2.10.5 Onvoorzien
Gebruik onvoorzien | Begroting | Wijziging | 31-12-2025 |
|---|---|---|---|
Incidenteel | 111 | - | 111 |
Totaal incidenteel na wijziging | 111 | - | 111 |
Structureel | 50 | -33 | 17 |
Totaal structureel na wijziging | 50 | -33 | 17 |
Totaal onvoorzien | 161 | -33 | 128 |
Bedragen x 1.000 euro |
Toelichting:
De wijziging betreft de begrote kapitaallasten voor de investering in de audiovisuele middelen in de raadszaal.
