2.2.9.4 Indicatoren
Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gemiddelde WOZ waarde | Almelo | 199 | 225 | 272 | 284 | 295 |
Bedrag x 1.000 euro. | Grootteklasse | 268 | 299 | 348 | 361 | 398 |
Nieuw gebouwde woningen | Almelo | 4,8 | 5,2 | 9,7 | 5,1 | |
Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen, exclusief overige toevoegingen, zoals transformaties | Grootteklasse | 8,5 | 8,7 | 8,6 | 8,4 | |
Demografische druk | Almelo | 72,3% | 72,2% | 72,0% | 71,1% | 70,9% |
De som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65. | Grootteklasse | 74,4% | 75,1% | 75,1% | 75,3% | 70,7% |
Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishoudens | Almelo | 845 | 943 | 967 | 996 | 1.022 |
Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten. | Grootteklasse | 745 | 828 | 855 | 897 | 957 |
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens | Almelo | 886 | 986 | 1.011 | 1.041 | 1.069 |
Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten. | Grootteklasse | 814 | 903 | 931 | 978 | 1050 |
Bron: waarstaatjegemeente.nl |
