2.2.1.4 Indicatoren
Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
Formatie | 11 | 12 | 12,2 | 12,5 |
Fte per 1.000 inwoners | ||||
Bezetting | 10 | 10,8 | 11,8 | 12,4 |
Fte per 1.000 inwoners | ||||
Apparaatskosten | 1.052 | 1.179 | 1.329 | 1.362 |
Kosten per inwoner (euro) | ||||
Externe inhuur | 15,5% | 17,2% | 18,1% | 13,4% |
Kosten als percentage van totale loonsom plus totale kosten inhuur externen | ||||
Overhead | 9,0% | 10,0% | 10,9% | 10.1% |
Percentage van totale lasten |
|
