3.7.3.2 Voortgang boekjaar 2025
Het geïnvesteerd vermogen in de grondexploitaties (=boekwaarde) is het afgelopen jaar met bijna 11 miljoen euro toegenomen tot ruim 42 miljoen euro ultimo 2025 .
Grondexploitaties | Boekwaarde | Uit productie genomen in 2024 | Vermeerderingen | Verminderingen | Boekwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
Werklocaties | |||||
Rohof | 10.709 | 0 | -497 | 0 | 10.212 |
Rhijnbeek | 13.097 | 0 | 61 | 1 | 13.157 |
Bedrijvenpark Twente Noord | 2.458 | 0 | 1.022 | 733 | 2.747 |
XL2 | 0 | 0 | 1.574 | 0 | 1.574 |
Subtotaal werklocaties | 26.264 | 0 | 2.160 | 734 | 27.690 |
Woningbouw | |||||
Chiel Dethmersstraat | 2.683 | -2.683 | 0 | 0 | 0 |
Almelo Noord Oost | -2.877 | 0 | 1.551 | 6.616 | -7.942 |
Heetveldsweg | -585 | 0 | 483 | 0 | -102 |
Ary Scheffersstraat | 62 | 0 | 667 | 0 | 730 |
Savornin Lohmanstraat | -19 | 0 | 147 | 0 | 129 |
G.T. Rietveldstraat | 118 | 0 | 283 | 458 | -57 |
Gravenstraat | -8 | 0 | 47 | 0 | 39 |
Parkbuurt | 1.496 | 0 | 787 | 3.454 | -1.171 |
Schelfhorstdwarsweg | 1.443 | 445 | 997 | ||
Hagengracht | 4 | 4 | |||
Westerdok | 11.725 | 11.725 | |||
Achter de Molen fase 1 | 4.203 | 4.203 | |||
Weggeler | 6.806 | 0 | 495 | 1.361 | 5.941 |
Subtotaal woningen | 7.677 | -2.683 | 21.837 | 12.335 | 14.497 |
Totaal | 33.941 | -2.683 | 23.997 | 13.069 | 42.186 |
Bedragen x 1.000 euro |
