3.7.3.3 Actuele stand van zaken per 31-12-2025
In 2025 zijn de grondexploitaties Schelfhorstdwarsweg, Hagengracht, Businesspark XL2, Westerdok en Achter de Molen door de raad vastgesteld. Deze grondexploitaties zijn onderdeel van een prioritaire opgave. De overige grondexploitaties betreffen al langer lopende grondexploitaties welke niet binnen de Investeringsagenda als prioritair zijn aangemerkt. Per 31 december 2025 is er in alle lopende grondexploitaties per saldo ruim 42 miljoen euro geïnvesteerd.
Op 31-12-2025 zijn er 16 lopende grondexploitaties met per saldo een begroot tekort van bijna 42,0 miljoen euro op contante waarde per 1-1-2026.
- Enerzijds 12 verlieslatende grondexploitaties met een begroot tekort van 56,1 miljoen euro op contante waarde per 1-1-2026. Ter dekking van dit tekort is er een verliesvoorziening getroffen.
- Anderzijds 1 financieel sluitende en 3 winstgevende grondexploitaties met een begrote winst van 14,1 miljoen op contante waarde per 1-1-2026. Hiervan is per 31-12-2025 al 9,2 miljoen euro aan winst tussentijds genomen.
Twee grondexploitaties worden per 31-12-2026 afgesloten.
Boekwaarde | Geraamde nog te maken | Eind | Geraamd eindresultaat | N/V | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prognose | 31-12-2025 | Kosten | Opbrengsten | jaar | Eindwaarde | Contante waarde | |
Werklocaties | |||||||
Rohof | 10.212 | 2025 | 10.212 | 10.212 | N | ||
Rhijnbeek | 13.157 | 2.577 | 7.136 | 2028 | 8.598 | 8.102 | N |
Bedrijvenpark Twente Noord | 2.747 | 3.049 | 3.655 | 2028 | 2.140 | 2.017 | N |
XL2 | 1.574 | 198.950 | 188.671 | 2041 | 11.853 | 8.635 | N |
Subtotaal werklocaties | 27.690 | 204.575 | 199.462 | 32.803 | 28.965 | N | |
Woningbouw | |||||||
Almelo Noord Oost | -7.942 | 10.879 | 15.633 | 2031 | -12.696 | -11.273 | V |
Heetveldsweg | -102 | 107 | 2026 | 5 | 4 | N | |
Ary Schefferstraat | 730 | 515 | 693 | 2027 | 552 | 530 | N |
Savornin Lohmanstraat | 129 | 2025 | 129 | 129 | N | ||
G.T. Rietveldstraat | -57 | 239 | 2026 | 182 | 179 | N | |
Gravenstraat | 39 | 440 | 2026 | 480 | 470 | N | |
Parkbuurt | -1.171 | 6.999 | 8.884 | 2029 | -3.056 | -2.823 | V |
Schelfhorstdwarsweg | 997 | 3.376 | 4.373 | 2027 | |||
Hagengracht | 4 | 470 | 479 | 2028 | -4 | -4 | V |
Westerdok | 11.725 | 31.430 | 27.562 | 2035 | 15.593 | 12.792 | N |
Achter de Molen fase 1 | 4.203 | 13.634 | 9.419 | 2035 | 8.418 | 6.906 | N |
Weggeler | 5.941 | 3.549 | 2.731 | 2030 | 6.759 | 6.122 | N |
Subtotaal woningen | 14.497 | 71.638 | 69.773 | 16.361 | 13.031 | N | |
Totaal | 42.186 | 276.213 | 269.235 | 49.164 | 41.996 | N | |
Bedragen x 1.000 euro | |||||||
