4.1.3.6 Overlopende activa
In onderstaand overzicht worden de nog te ontvangen bedragen per begin en einde boekjaar weergegeven.
Overlopende activa | 31-12-2024 | 31-12-2025 | ||
|---|---|---|---|---|
Nog te ontvangen voorschotbedragen | ||||
Nog te ontvangen voorschotbedragen overheidslichamen | 6.058 | 4.775 | ||
Subtotaal nog te ontvangen voorschotbedragen | 6.058 | 4.775 | ||
Overige te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen | ||||
Cogas dividend | 2.302 | 1.161 | ||
Belastingen btw/bcf/vpb | 17.023 | 15.720 | ||
Vooruitbetaalde bedragen | 2.596 | 1.940 | ||
Overige nog te ontvangen bedragen | 3.564 | 5.352 | ||
Subtotaal overige te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen | 25.485 | 24.173 | ||
Totaal overlopende activa | 31.543 | 28.948 | ||
Bedragen x 1.000 euro | ||||
Nog te ontvangen voorschotbedragen overheidslichamen | 31-12-2024 | Toevoeging | Ontvangen bedragen | 31-12-2025 |
|---|---|---|---|---|
EU | ||||
CEF Twentekanaal | 253 | 104 | - | 357 |
Subtotaal EU | 253 | 104 | - | 357 |
Rijk | ||||
Ministerie transitievergoeding opvang vluchtelingen | 141 | - | 141 | - |
Ministerie bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne | 3.900 | - | 3.900 | - |
Ministerie duurzame inzetbaarheid voor bedrijven (MDIEU) | 38 | 328 | - | 366 |
Ministerie realisatiestimulans | - | 1.582 | - | 1.582 |
Subtotaal Rijk | 4.079 | 1.910 | 4.041 | 1.948 |
Provincies | ||||
Provincie F35 Aalderinkssingel-Nieuwstraat | 122 | - | - | 122 |
Provincie kentekenherkenning | 37 | - | - | 37 |
Provincie Almelo binnenstad + | 429 | 29 | - | 458 |
Provincie intensivering energiecontroles Almelo | 4 | - | 4 | - |
Provincie Twentekanaal | 150 | - | 150 | - |
Provincie tina-5 talking traffic | 204 | -19 | - | 185 |
Provincie tina-5 talking traffic | 210 | 47 | - | 257 |
Provincie versnellen sleutelprojecten Gemeente Almelo | 6 | - | 6 | - |
Provincie versnellen sleutelprojecten Gemeente Almelo | - | 65 | 58 | 7 |
Provincie versnellen sleutelprojecten en volkshuisvestingsprogramma | - | 65 | 58 | 7 |
Provincie doorstroming HR Holstlaan 2e fase | 564 | 486 | 708 | 342 |
Provincie duurzaam veilig | - | 46 | - | 46 |
Provincie cultuureducatie | - | 53 | - | 53 |
Provincie warmtenet als aanjager energietransitie Bornsestraat | - | 154 | 150 | 4 |
Provincie inclusieve energietransitie Almelo | - | 20 | - | 20 |
Provincie WUP Aalderinkshoek | 5 | - | 5 | |
Subtotaal Provincies | 1.726 | 951 | 1.134 | 1.543 |
Overige overheden | ||||
Centraal orgaan opvang asielzoekers opvang vluchtelingen | - | 927 | - | 927 |
Subtotaal Overige overheden | - | 927 | - | 927 |
Totaal nog te ontvangen voorschotbedragen overheidslichamen | 6.058 | 3.892 | 5.175 | 4.775 |
Bedragen x 1.000 euro |
