4.1.3.3 Financiële vaste activa
Onderstaand een verloopoverzicht van de financiële vaste activa.
Financiële vaste activa | 31-12-2024 | Investeringen | Afschrijvingen / | 31-12-2025 |
|---|---|---|---|---|
Kapitaalverstrekkingen deelnemingen: | ||||
Aandelenkapitaal Twente Milieu | 127 | 65 | 0 | 192 |
Aandelenkapitaal Cogas | 132 | 0 | 0 | 132 |
Aandelenkapitaal BNG | 396 | 0 | 0 | 396 |
Totaal kapitaalverstrekkingen deelnemingen | 655 | 65 | 0 | 720 |
Aandelenkapitaal Sportaccommodaties BV | 18 | 0 | 0 | 18 |
Totaal overige verbonden partijen | 18 | 0 | 0 | 18 |
Leningen aan woningbouwcorporaties | 5.006 | 0 | 561 | 4.445 |
Totaal leningen woningbouwcorporaties | 5.006 | 0 | 561 | 4.445 |
Overige langlopende leningen u/g: | ||||
Leningen Industriegebouw Maatschappij | 1.750 | 0 | 1.750 | 0 |
Leningen sportverenigingen/stichtingen | 128 | 0 | 32 | 96 |
Huurkoop verenigingen/stichtingen | 616 | 0 | 23 | 593 |
Lening Heracles | 6.063 | 0 | 276 | 5.787 |
Lening Heracles | 177 | 3 | 0 | 180 |
Overig | 500 | 0 | 0 | 500 |
Totaal overige langlopende leningen u/g | 9.234 | 3 | 2.081 | 7.156 |
Vorderingen looptijd langer dan 1 jaar: | ||||
Stimuleringsfonds volkshuisvesting | 2.783 | 756 | 417 | 3.122 |
Totaal vorderingen looptijd langer dan 1 jaar | 2.783 | 756 | 417 | 3.122 |
Totaal | 17.696 | 824 | 3.059 | 15.461 |
Bedragen x 1.000 euro |
