4.1.3.8 Voorzieningen
In onderstaand overzicht wordt inzicht gegeven in de mutaties van de diverse voorzieningen.
Verloopoverzicht voorzieningen | 31-12-2024 | Storting | Onttrekking | Vrijval | 31-12-2025 | Doel van voorziening |
|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen, verliezen en risico's | ||||||
Verwacht verlies grondexploitaties | 1.667 | 9.956 | 11.624 | Dekking verwacht verlies grondexploitaties. | ||
Nog uit te voeren werken grondexploitaties | 1.269 | 67 | 87 | 1.250 | Dekking van nakomende kosten van afgesloten grondexploitaties. | |
Wethouderspensioen | 1.870 | 1.833 | 3.703 | Dekking voor toekomstige pensioenverplichtingen wethouders.* | ||
Bovenwettelijk verlof / verlofsparen | 1.486 | 763 | 2.249 | Dekking voor eventuele toekomstige verplichtingen uit hoofde van bovenwettelijk verlof / verlofsparen. | ||
Subtotaal verplichtingen | 6.293 | 12.620 | 87 | 18.826 | ||
Toekomstige vervangingsinvesteringen | ||||||
Riolering vervanging | 10.357 | 6.104 | 2.470 | 13.992 | Dekking voor toekomstige vervangingsinvesteringen. | |
Subtotaal toekomstige vervangingsinvesteringen | 10.357 | 6.104 | 2.470 | 13.992 | ||
Middelen van derden waarvan bestemming gebonden is | ||||||
Riolering egalisatie | 5.576 | 208 | 5.368 | Dekking voor egalisatie van rioleringskosten. | ||
Afval egalisatie | 2.861 | 152 | 3 | 3.010 | Dekking voor egalisatie van kosten afvalinzameling. | |
Subtotaal middelen van derden waarvan bestemming gebonden is | 8.437 | 152 | 210 | 8.378 | ||
Totaal voorzieningen | 25.087 | 18.875 | 2.767 | 41.196 | ||
Bedragen x 1.000 euro | ||||||
* Voorziening voor pensioenaanspraken politieke ambtsdragers | ||||||
