4.1.3.13 EMU saldo
Het EMU-saldo is het saldo van inkomsten en uitgaven met derden (dus geen afschrijvingen, waardemutaties, etc.) van de gemeente op transactiebasis in een bepaalde periode. Eenvoudig gezegd geeft het EMU-saldo aan of er in een bepaald jaar met reële transacties meer geld uitgegeven is dan er in dat jaar is binnengekomen, of dat er netto geld overgehouden is.
EMU-saldo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | JVW | BEGR | MJR | MJR | MJR |
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
1. Exploitatiesaldo voor toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves | -13.601 | 7.165 | 4.485 | -1.239 | -2.884 |
2. Mutatie (im)materiele vaste activa | 16.484 | 7.817 | 15.653 | -3.795 | -2.065 |
3. Mutatie voorzieningen | 16.109 | -781 | -1.008 | -1.306 | -1.389 |
4. Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) | -6.796 | -3.095 | - | - | - |
5. Boekwinst/verlies bij de verkoop van materiele vaste activa | 562 | - | - | - | - |
Berekend EMU-saldo | -7.742 | 1.662 | -12.176 | 1.250 | -2.208 |
Bedragen x 1.000 euro |
Het EMU-saldo 2025 is negatief. Dit betekent dat de gemeente via reële transacties netto meer geld heeft
uitgegeven dan heeft ontvangen.
