4.1.3.12 Borg- en garantstellingen
Onderstaand een overzicht van de gewaarborgde leningen aan verenigingen en stichtingen, hypothecaire garanties woningbezit particulieren en leningen in het kader van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw.
Gewaarborgde geldlening geldnemer 2025 | Doel | Hoofdsom lening | Borg stelling | Restant hoofdsom per 1-1-2025 | Restant hoofdsom per 31-12-2025 | Restant waarborg per 1-1-2025 | Restant waarborg per 31-12-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.D.V.V. | Uitbreiden schietaccommodatie | 125 | 100% | 17 | 12 | 17 | 12 |
't Brook | Aanleg 2 tennisbanen Bornerbroek | 90 | 100% | 5 | 0 | 5 | 0 |
CVV Oranje Nassau | Nieuwbouw clubgebouw | 225 | 50% | 90 | 75 | 45 | 38 |
St. SOCA | SBO De Welle gebouwen verduurzamen | 225 | 100% | 169 | 158 | 169 | 158 |
St. 't Hinsenveld | MHC waterveld hockeyveld-led oefenveld | 500 | 50% | 292 | 250 | 146 | 125 |
St. Naturhus | Paviljoen voor een doe-park | 160 | 100% | 107 | 96 | 107 | 96 |
CVV Oranje Nassau | Sportpark Ossenkoppelerhoek verduurzaming en energiebesparing | 100 | 100% | 80 | 73 | 80 | 73 |
Sportaccommodaties almelo bv | Bouwkundig sportpark en gymlokalen | 300 | 100% | 135 | 120 | 135 | 120 |
St. Zorgaccent | Bouw dependance SEZ-terrein | 1.644 | 100% | 940 | 705 | 940 | 705 |
St Stadion Heracles | Nieuwbouw stadion Heracles | 4.538 | 100% | 698 | 524 | 698 | 524 |
St. Dimence groep | Nieuw-/verbouw accommodatie | 135 | 100% | 19 | 0 | 19 | 0 |
St. Dimence groep | Verbouw/uitbreiding accommodaties | 545 | 100% | 290 | 272 | 290 | 272 |
Stichting 't Hinsenveld en MHC | 2 sportvelden aanleggen | 1.350 | 100% | 1.148 | 1.058 | 1.148 | 1.058 |
Waarborgfonds Sociale Woningbouw | Leningen Waarborgfonds Sociale Woningbouw | 376.556 | 366.381 | 190.781 | 185.412 | ||
Diverse particulieren | Hypothecaire garanties inzake eigen woning bezit | 100% | 516 | 100 | 516 | 100 | |
381.062 | 369.824 | 195.096 | 188.693 | ||||
Bedragen x 1.000 euro |
