4.1.3.7 Eigen vermogen
In onderstaand overzicht wordt inzicht gegeven in de mutaties van de diverse reserves. Voor een nadere toelichting op de resultaatbestemming wordt verwezen naar hoofdstuk 1.2.3 Resultaatbestemmingen.
Conform voorgaande jaren kunnen, vanwege de aard van de reserves, onttrekkingen en stortingen ook op realisatiebasis plaatsvinden en daarmee afwijken van de begrote onttrekkingen en stortingen. Het verschil tussen begroting en realisatie wordt toegelicht in de Basisbegroting onder 2.2.1.5 Financieel terugkijken.
Verloopoverzicht reserves | 31-12-2024 | Resultaatbestemming 2024 | Storting | Onttrekking | Vrijval | 31-12-2025 | Doel van reserve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene reserve | |||||||
Algemene reserve | 44.629 | 262 | 44.891 | Buffer om mogelijke (toekomstige) verliezen te kunnen dekken. | |||
Subtotaal algemene reserve | 44.629 | 262 | 44.891 | ||||
Bestemmingsreserves | |||||||
Overlopende werken | 12.339 | 387 | 7.134 | 7.241 | 432 | 12.187 | Dekking van meerjarige incidentele projecten. |
Gebiedsgerichte aanpak | 3.963 | 3.963 | Dekking voor gebiedsgerichte aanpak grondwaterverontreinigingen. | ||||
Co-financiering | 425 | 425 | Dekking van de gemeentelijke co-financiering bij projecten. | ||||
Centrumgemeentetaken bw en mo | 8.380 | 3.837 | 6.475 | 5.742 | Dekking voor toekomstige uitgaven beschermd wonen en maatschappelijke opvang. | ||
Stadsontwikkeling | 27.266 | 18.729 | -79 | 28.051 | 17.865 | Dekking voor uitgaven t.b.v. stadsontwikkeling. | |
Sociaal domein | 11.494 | 9.500 | 1.812 | 19.182 | Dekking voor de uitvoering en bedrijfsvoering van de Participatiewet, de Wmo en de Jeugdwet. | ||
Opvang vluchtelingen | 5.480 | 1.535 | -21 | 7.037 | Dekking van toekomstige kosten voor het realiseren van (vervangende) opvang van vluchtelingen. | ||
Afschrijvingslasten investering | 3.227 | 4.628 | 2.652 | 5.204 | Dekking van toekomstige afschrijvingslasten. | ||
Theaterfunctie | 1.050 | 1.050 | 54 | 2.046 | Dekking voor een nieuwe, toekomstige nog nader te bepalen theaterfunctie in de gemeente Almelo. | ||
Subtotaal bestemmingsreserves | 73.625 | 28.616 | 18.106 | 46.264 | 432 | 73.651 | |
Resultaatbestemming | |||||||
Voorgaand jaar | 28.878 | -28.878 | Gerealiseerd resultaat voorgaand boekjaar | ||||
Dit jaar | 14.989 | 14.989 | Gerealiseerd resultaat huidig boekjaar | ||||
Subtotaal resultaatbestemming | 28.878 | -28.878 | 14.989 | 0 | 0 | 14.989 | |
Totaal reserves | 147.132 | 0 | 33.095 | 46.264 | 432 | 133.531 | |
Bedragen x 1.000 euro |
